Utbytte 

Inmeta vektlegger å utbetale ett konkurransedyktig utbytte hvert år. Variasjoner vil kunne foretas, blant annet av hensyn til å ha tilstrekkelige finansielle ressurser for fremtidig vekst samt selskapets utbyttekapasitet.

 

 År  Forslag  Vedtak  Utbetalt  Beløp
2007  31.03.2008  08.05.2008  24.06.2008  kr. 0,20
2006   06.02.2007  09.05.2007  28.06.2007  kr. 0,15
2005  08.02.2006  03.05.2006  30.06.2006  kr. 0,10
2004  02.02.2005  27.04.2005  30.06.2005  kr. 0,25
2003  19.02.2004  28.04.2004  29.04.2004  kr. 0,15
2002  27.02.2003  30.04.2003  02.05.2003  kr. 0,10

Oversikt over RISK-reguleringer

Oversikt over Protokoller

Navn og kontaktinformasjon på kontofører:

DnB Nor Bank
Verdipapirservice
Stranden 21
N-0021 Oslo

Kontakt: Lisbeth Michelsen
Tlf: 22 94 91 23
Email: lisbeth.michelsen@dnbnor.no